Layanan PPOB
Terakhir Diperbarui 24 May 2025Data Axis
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
5 | Axis Data 500 MB 30 Hari | DRP DATA 500 MB, 2G3G4G, 30D | Rp 5.655 | |
2 | Axis Data 1 GB 30 Hari | DRP DATA 1 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 8.705 | |
3 | Axis Data 2 GB 30 Hari | AIGO Bronet 24Jam 2GB + Kuota di Kota-mu 30hr | Rp 15.010 | |
4 | Axis Data 3 GB 30 Hari | DRP DATA 3 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 21.810 | |
6 | Axis Data 5 GB / 30 Hari | AIGO 5GB Nat/7GB BB/9GB BOY/12GB BBOY,30hr | Rp 34.725 | |
1 | Axis Data 12 GB / 30 Hari | AIGO 12GB Nat/18GB BB/22GB BOY/32GB BBOY,30hr | Rp 58.725 |
Axis
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
9 | Axis Telepon Sepuasnya Sesama 14 Hari | Paket Nelpon Sepuasnya 14hr PROMO | Rp 2.555 | |
7 | Axis Telepon 30 Menit Semua Op 7 Hari | Paket KANGEN 24Jam 30mnt 7hr | Rp 10.455 | |
8 | Axis Telepon 100 Menit Semua Op 30 Hari | Paket KANGEN 24Jam 100mnt 30hr | Rp 27.145 |
Data by.U Mbps
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
10 | by.U Data Mbps 100 GB 3 Jam | 100GB/3Jam Aman untuk streaming (kualitas 240pixel/Speed 1 Mbps) | Rp 6.000 | |
11 | by.U Data Mbps 100 GB 1 Hari | 100GB/1Hari Aman untuk streaming (kualitas 240pixel/Speed 1 Mbps) | Rp 12.785 | |
12 | by.U Data Mbps 100 GB 7 Hari | 100GB/7Hari Aman untuk streaming (kualitas 480pixel/Speed 1,5Mbps) | Rp 49.000 | |
13 | by.U Data Mbps 100 GB 30 Hari | 100GB/30Hari BEBAS langganan Disney+ Hotstar (kualitas 740pixel/Speed 2 Mbps) | Rp 154.325 |
Pulsa by.U
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
15 | by.U 20.000 | Reguler | Rp 21.830 | |
16 | by.U 50.000 | Reguler | Rp 51.650 | |
14 | by.U 100.000 | Reguler | Rp 100.725 |
by.U Semua Operator
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
17 | by.U Telepon Semua Operator 50 Menit 1 Hari | - | Rp 10.110 | |
18 | by.U Telepon Semua Operator 100 Menit 3 Hari | - | Rp 12.155 | |
19 | by.U Telepon Semua Operator 150 Menit 7 Hari | - | Rp 14.150 | |
20 | by.U Telepon Semua Operator 300 Menit 30 Hari | - | Rp 52.530 |
Data Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
60 | Indosat 100 MB 30 Hari | Indosat 100MB 30 Hari | Rp 2.805 | |
63 | Indosat 200 MB 30 Hari | Indosat 200MB 30 Hari | Rp 3.205 | |
64 | Indosat 250 MB 30 Hari | Indosat 250 MB 30 Hari | Rp 3.665 | |
65 | Indosat 500 MB 30 Hari | Indosat 500MB 30 Hari | Rp 6.030 | |
66 | Indosat 750 MB 30 Hari | Indosat 750MB 30 Hari | Rp 6.767 | |
23 | Indosat 1 GB 30 Hari | KUOTA 1GB 30 hari | Rp 8.662 | |
67 | Indosat 8 GB 30 Hari | Kuota 8GB 30 hari | Rp 32.000 | |
61 | Indosat 5 GB 30 Hari | KUOTA 5GB 30 hari | Rp 32.625 | |
68 | Indosat 9 GB 30 Hari | Kuota 9GB 30 hari | Rp 53.595 | |
62 | Indosat 20 GB 30 Hari | Indosat 20 GB / 30 Hari | Rp 57.000 | |
59 | Indosat 10 GB 30 Hari | Kuota 10GB 30 hari | Rp 59.325 | |
21 | Indosat 50 GB 30 Hari | Kuota 50 GB 30 hari | Rp 104.000 |
Data Telkomsel
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
22 | Telkomsel Data 1 GB + 5 GB Videomax / 30 Hari | Berlaku nasional, masa aktif 30 Hari | Rp 25.660 | |
26 | Telkomsel Data 3 GB + 12 GB Videomax / 30 Hari | Berlaku nasional, masa aktif 30 Hari | Rp 52.600 | |
25 | Telkomsel Data 8 GB + 4 GB Apps + 3 GB Zoom 30 Hari | 8 GB Utama, 4 GB Apps, 3 GB Zoom. | Rp 67.150 |
Data Telkomsel Mini
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
24 | Telkomsel Data Mini 1 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 8.005 | |
31 | Telkomsel Data Mini 500 MB 3 Hari | nasional 24 jam | Rp 8.500 | |
27 | Telkomsel Data Mini 1 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 9.145 | |
30 | Telkomsel Data Mini 4 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 10.010 | |
32 | Telkomsel Data Mini 6 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 10.310 | |
28 | Telkomsel Data Mini 2 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 12.250 | |
29 | Telkomsel Data Mini 3.5 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 13.510 |
Games Free Fire
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
49 | Free Fire 5 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 2.788 | |
33 | Free Fire 10 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 3.565 | |
37 | Free Fire 12 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 3.715 | |
43 | Free Fire 20 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 5.119 | |
50 | Free Fire 50 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 8.348 | |
52 | Free Fire 70 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 10.965 | |
34 | Free Fire 100 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 14.590 | |
38 | Free Fire 140 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 18.965 | |
41 | Free Fire 160 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 22.254 | |
42 | Free Fire 190 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 25.299 | |
45 | Free Fire 210 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 27.480 | |
46 | Free Fire 280 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 35.917 | |
47 | Free Fire 355 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 44.300 | |
48 | Free Fire 425 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 52.661 | |
51 | Free Fire 600 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 76.252 | |
54 | Free Fire 930 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 111.955 | |
35 | Free Fire 1000 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 120.324 | |
36 | Free Fire 1050 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 127.199 | |
39 | Free Fire 1450 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 172.024 | |
40 | Free Fire 1510 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 179.846 | |
44 | Free Fire 2000 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 237.788 | |
53 | Free Fire 7650 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 895.116 | |
55 | Free Fire 9800 Diamond | Jumlah diamond sesuai diamond normal, bonus tidak dihitung | Rp 1.146.620 |
Games Free Fire Membership
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
58 | Free Fire Level Up Pass | Jumlah Diamond Tergantung Level Akun Anda. | Rp 15.010 | |
57 | Free Fire Membership Mingguan | Instant 100 diamond dan 50 diamond per hari selama 7 hari (Wajib Login untuk mendapatkan diamond) | Rp 27.995 | |
56 | Free Fire Membership Bulanan | Instant 500 diamond dan 70 diamond per hari selama 30 hari (Wajib Login untuk mendapatkan diamond) | Rp 79.935 |
Data Indosat Freedom Combo
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
69 | Indosat Freedom Combo 10 GB 30 Hari | Freedom Combo 10GB/30hr | Rp 47.340 |
Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
70 | Indosat 300 SMS Sesama + 100 SMS Operator Lain | Freedom SMS/30hr | Rp 7.875 | |
71 | Indosat 1250 SMS Sesama + 250 SMS Operator Lain - 30 Hari | 1250 SMS sesama Isat + 250 SMS operator lain 30 hari | Rp 13.395 |
Indosat Unlimited
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
72 | Indosat Telepon Unlimited Sesama + 10 Menit Semua Op - 1 Hari | Obrol Seharian ke Semua Operator | Rp 5.510 | |
75 | Indosat Telepon Unlimited Sesama 30 Hari | Obrol SEPUASNYA sesama 30hr | Rp 11.526 | |
73 | Indosat Telepon Unlimited Sesama + 30 Menit Semua Op - 7 Hari | Obrol 7 Hari Semua Operator | Rp 14.398 | |
74 | Indosat Telepon Unlimited Sesama + 60 Menit Semua Op - 30 Hari | Obrol 30 Hari Semua Operator - 60 min Offnet | Rp 25.775 |
Games Mobile LegendS
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
83 | MOBILELEGEND - 3 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 3.008 | |
88 | MOBILELEGEND - 5 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 3.454 | |
76 | MOBILELEGEND - 10 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 4.862 | |
79 | MOBILELEGEND - 12 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 5.357 | |
82 | MOBILELEGEND - 28 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 9.636 | |
87 | MOBILELEGEND - 44 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 13.423 | |
90 | MOBILELEGEND - 59 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 17.362 | |
78 | MOBILELEGEND - 112 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 31.423 | |
80 | MOBILELEGEND - 172 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 46.609 | |
81 | MOBILELEGEND - 257 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 68.397 | |
84 | MOBILELEGEND - 355 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 93.549 | |
86 | MOBILELEGEND - 408 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 106.702 | |
89 | MOBILELEGEND - 568 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 144.110 | |
91 | MOBILELEGEND - 600 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 154.014 | |
92 | MOBILELEGEND - 702 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 180.526 | |
94 | MOBILELEGEND - 963 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 243.318 | |
77 | MOBILELEGEND - 1045 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 265.997 | |
85 | MOBILELEGEND - 4020 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 932.437 | |
93 | MOBILELEGEND - 7502 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 1.777.294 |
Games Mobile LegendS Membership
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
95 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass | - | Rp 21.233 | |
96 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass | - | Rp 24.066 | |
97 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass | - | Rp 28.625 | |
98 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 2x | - | Rp 54.658 |
Data SmartFREN Unlimited Nonstop
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
99 | Smartfren Data Unlimited Nonstop 2 GB 10 Hari | 2 GB 24 jam, akses nonstop, gratis nelpon semua smartfren, berlaku 10 Hari. | Rp 13.879 | |
100 | Smartfren Data Unlimited Nonstop 3 GB 14 Hari | 3 GB 24 jam, akses nonstop, gratis nelpon semua smartfren, berlaku 14 Hari. | Rp 18.831 | |
101 | Smartfren Data Unlimited Nonstop 6 GB 30 Hari | 6 GB 24 jam, akses nonstop, gratis nelpon semua smartfren, berlaku 30 Hari. | Rp 39.325 |
Pulsa Axis
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
107 | Axis 5.000 | Reguler | Rp 7.845 | |
102 | Axis 10.000 | Reguler | Rp 11.855 | |
104 | Axis 15.000 | Reguler | Rp 16.410 | |
105 | Axis 25.000 | Reguler | Rp 25.420 | |
106 | Axis 30.000 | Reguler | Rp 31.525 | |
108 | Axis 50.000 | Reguler | Rp 49.700 | |
103 | Axis 100.000 | Reguler | Rp 101.225 |
Pulsa Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
116 | Indosat 5.000 | Reguler | Rp 7.255 | |
109 | Indosat 10.000 | Reguler | Rp 12.675 | |
111 | Indosat 15.000 | Reguler | Rp 16.460 | |
112 | Indosat 20.000 | Reguler | Rp 21.460 | |
113 | Indosat 25.000 | Reguler | Rp 26.430 | |
114 | Indosat 30.000 | Reguler | Rp 31.625 | |
115 | Indosat 40.000 | Reguler | Rp 41.025 | |
117 | Indosat 50.000 | Reguler | Rp 49.375 | |
118 | Indosat 70.000 | Reguler | Rp 69.550 | |
110 | Indosat 100.000 | Reguler | Rp 96.925 |
Token PLN
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
126 | PLN 5.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 8.533 | |
119 | PLN 10.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 13.533 | |
122 | PLN 20.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 22.540 | |
124 | PLN 50.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 52.555 | |
120 | PLN 100.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 102.555 | |
123 | PLN 200.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 202.555 | |
125 | PLN 500.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 502.000 | |
121 | PLN 1.000.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 1.002.580 |
Pulsa SmartFREN
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
132 | Smartfren 5.000 | Reguler | Rp 6.735 | |
127 | Smartfren 10.000 | Reguler | Rp 11.600 | |
129 | Smartfren 20.000 | Reguler | Rp 21.340 | |
130 | Smartfren 25.000 | Reguler | Rp 26.035 | |
131 | Smartfren 30.000 | Reguler | Rp 31.200 | |
133 | Smartfren 50.000 | Reguler | Rp 49.350 | |
128 | Smartfren 100.000 | Reguler | Rp 97.000 |
Pulsa Tri
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
138 | Three 5.000 | Reguler | Rp 8.255 | |
134 | Three 10.000 | Reguler | Rp 13.255 | |
136 | Three 20.000 | Reguler | Rp 22.435 | |
137 | Three 30.000 | Reguler | Rp 32.550 | |
139 | Three 50.000 | Reguler | Rp 50.850 | |
135 | Three 100.000 | Reguler | Rp 99.525 |
Games PUBG Mobile
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
152 | PUBG MOBILE 30 UC | PUBG MOBILE 30 UC | Rp 13.995 | |
154 | PUBG MOBILE 50 UC | PUBG MOBILE 50 UC | Rp 16.510 | |
159 | PUBG MOBILE 70 UC | PUBG MOBILE 70 UC | Rp 28.000 | |
141 | PUBG MOBILE 100 UC | PUBG MOBILE 100 UC | Rp 29.712 | |
145 | PUBG MOBILE 125 UC | PUBG MOBILE 125 UC | Rp 43.578 | |
157 | PUBG MOBILE 150 UC | PUBG MOBILE 150 UC | Rp 43.578 | |
151 | PUBG MOBILE 210 UC | PUBG MOBILE 210 UC | Rp 57.429 | |
161 | PUBG MOBILE 250 UC | PUBG MOBILE 250 UC | Rp 71.280 | |
153 | PUBG MOBILE 300 UC | PUBG MOBILE 300 UC | Rp 71.755 | |
163 | PUBG MOBILE 350 UC | PUBG MOBILE 350 UC | Rp 85.606 | |
155 | PUBG MOBILE 500 UC | PUBG MOBILE 500 UC | Rp 113.308 | |
156 | PUBG MOBILE 550 UC | PUBG MOBILE 550 UC | Rp 127.159 | |
140 | Pubg Royale Pass | Kartu Upgrade Royal Pass + Bonus | Rp 141.465 | |
158 | PUBG MOBILE 600 UC | PUBG MOBILE 600 UC | Rp 142.044 | |
160 | PUBG MOBILE 700 UC | PUBG MOBILE 700 UC | Rp 155.479 | |
164 | PUBG MOBILE 750 UC | PUBG MOBILE 750 UC | Rp 169.330 | |
144 | PUBG MOBILE 800 UC | PUBG MOBILE 800 UC | Rp 183.181 | |
162 | PUBG MOBILE 825 UC | PUBG MOBILE 825 UC | Rp 183.181 | |
142 | PUBG MOBILE 1040 UC | - | Rp 225.209 | |
146 | PUBG MOBILE 1000 UC | PUBG MOBILE 1000 UC | Rp 225.209 | |
143 | PUBG MOBILE 1100 UC | PUBG MOBILE 1100 UC | Rp 239.060 | |
147 | PUBG MOBILE 1800 UC | PUBG MOBILE 1800 UC | Rp 352.092 | |
150 | Pubg Elite Pass Plus | Kartu Upgrade Elite Pass Plus + Bonus | Rp 362.525 | |
148 | PUBG MOBILE 2425 UC | PUBG MOBILE 2425 UC | Rp 432.425 | |
149 | PUBG MOBILE 3000 UC | PUBG MOBILE 3000 UC | Rp 646.556 |
Pulsa XL
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
168 | Xl 5.000 | Reguler | Rp 6.955 | |
165 | Xl 10.000 | Reguler | Rp 11.805 | |
167 | XL 30.000 | Reguler | Rp 31.175 | |
169 | Xl 50.000 | Reguler | Rp 49.625 | |
166 | Xl 100.000 | Reguler | Rp 98.925 |
Data SmartFREN Unlimited
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
171 | Smartfren Data Unlimited Harian 1 GB Berlaku 7 Hari | Batas pemakaian wajar 1GB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 7 hari | Rp 28.150 | |
170 | Smartfren Data Unlimited Harian 1 GB Berlaku 14 Hari | Batas pemakaian wajar 1GB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 14 hari | Rp 48.025 | |
172 | Smartfren Data Unlimited Harian 700 MB Berlaku 28 Hari | Batas pemakaian wajar 700MB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 28 hari | Rp 65.775 | |
173 | Smartfren Data Unlimited Harian 2 GB Berlaku 28 Hari | Batas pemakaian wajar 2GB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 28 hari | Rp 85.625 | |
174 | Smartfren Data Unlimited Harian 3 GB Berlaku 28 Hari | Batas pemakaian wajar 3GB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 28 hari | Rp 119.936 |
Data Tri
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
175 | Tri Data 4G 10 GB 30 Hari | 2 GB + 8GB 4G + Content, 30 Hari | Rp 51.150 | |
176 | Tri Data 4G 12 GB / 30 Hari | 2 GB + 8GB 4G + 2 GB (Youtube/Netflix), 30 Hari | Rp 54.400 | |
177 | Tri Data 4G 15 GB / 30 Hari | 3 GB + 9GB 4G + 3 GB (Youtube/Netflix) 30 Hari | Rp 58.300 |
Pulsa Telkomsel
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
185 | Telkomsel 5.000 | Reguler | Rp 7.235 | |
178 | Telkomsel 10.000 | Reguler | Rp 12.055 | |
180 | Telkomsel 15.000 | Reguler | Rp 16.760 | |
181 | Telkomsel 20.000 | Reguler | Rp 21.060 | |
183 | Telkomsel 30.000 | Reguler | Rp 30.525 | |
184 | Telkomsel 40.000 | Reguler | Rp 41.675 | |
186 | Telkomsel 50.000 | Reguler | Rp 51.375 | |
179 | Telkomsel 100.000 | Reguler | Rp 100.925 | |
182 | Telkomsel 200.000 | Reguler | Rp 200.025 |
Telkomsel
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
193 | Telepon Semua Op (20 menit, 1Hari) | Paket TELEPON - Telepon Semua Op (20 menit, 1Hari) | Rp 7.055 | |
191 | Telkomsel Telepon 50.000 | Telepon 1200 menit sesama, 100 menit semua op 15 Hari (sesuai zona) | Rp 39.625 | |
192 | Telkomsel Telepon 50.000 | Telepon 1200 menit sesama, 100 menit semua op 15 Hari (sesuai zona) | Rp 43.625 | |
190 | Telkomsel Telepon 50.000 | Telepon 1200 menit sesama, 100 menit semua op 15 Hari (sesuai zona) | Rp 47.625 | |
189 | Telkomsel Telepon 50.000 | Telepon 1200 menit sesama, 100 menit semua op 15 Hari (sesuai zona) | Rp 49.625 | |
188 | Telkomsel Telepon 50.000 | Telepon 1200 menit sesama, 100 menit semua op 15 Hari (sesuai zona) | Rp 51.625 | |
187 | Telkomsel Telepon 50.000 | Telepon 1200 menit sesama, 100 menit semua op 15 Hari (sesuai zona) | Rp 60.125 |
Tri
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
194 | Tri 600 SMS ALL Operator 14 Hari | Tri 600 SMS ALL Operator 14 Hari | Rp 21.760 |
Data XL
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
195 | XL Data 100 MB 30 Hari | DRP DATA 100 MB, 2G3G4G, 30D | Rp 4.205 | |
199 | XL Data 500 MB 30 Hari | DRP DATA 500 MB, 2G3G4G, 30D | Rp 5.355 | |
196 | XL Data 1 GB 30 Hari | DRP DATA 1 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 8.455 | |
197 | XL Data 2 GB 30 Hari | DRP DATA 2 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 14.910 | |
198 | XL Data 3 GB 30 Hari | DRP DATA 3 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 21.360 | |
200 | XL Data 5 GB 30 Hari | DRP DATA 5 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 34.275 |
XL
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
201 | XL Nelpon Sesama 350 Menit + Operator Lain 50 Menit - 7 Hari | AnyNet Nelp 350Mnt+50Mnt(Offnet), 7hr | Rp 12.040 |
Data Indosat Yellow
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
202 | Indosat Yellow 1 GB 1 Hari | Online Gaspol 1GB 1 Hari | Rp 5.830 | |
203 | Indosat Yellow 1 GB 15 Hari | cek di https://www.indosatooredoo.com/portal/id/psyellowplan | Rp 8.140 | |
204 | Indosat Yellow 1 GB 7 Hari | cek di https://www.indosatooredoo.com/portal/id/psyellowplan | Rp 8.855 |
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Rp 2.000 |